| Pertemua | Pokok bahasan | Sub-Pokok Bahasan |
| 1 | Pengantar | 1. Pengenalan subjek dan objek pembahasan 2. Kontrak studi |
| 2 | Lingkup web | 1. Batasan situs 2. Sejarah perkembangan situs 3. Manfaat situs |
| 3 | Pembuatan situs | 1. Membuat situs gratis 2. Membuat situs premium |
| 4 | Web design | 1. Memilih template 2. Olah template |
| 5 | Blogging | 1. Penulisan Artikel 2. Kriteria artikel |
| 6 | Teknik mengetik cepat | Teori dan praktik mengetik cepat |
| 7 | Ujian Tengah Semester (UTS) | Ujian praktik |
| 8 | Teknik SEO | 1. Teori tentang seo 2. Mengoptimalkan artikel |
| 9 | Internet marketing | 1. Teknik pemasaran online 2. Penggunaan media sosial |
| 10 | Lingkup desain grafis | 1. Batasan desain grafis 2. Unsur desain grafis 3. Perangkat |
| 11 | Pengenalan Photoshop | Teori dan praktik editing gambar |
| 12 | Pengenalan Corel Draw | 1. Membuat pola 2. Tata letak gambar 3. Perpaduan warna |
| 13 | Review semua materi | Pendalaman materi |
| 14 | Ujian Akhir Semester (UAS) | Ujian Tertulis |
